Check Hyundai Model Prices
See car prices of your city
| Noida | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol MT Era | ₹ 5 59 700 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol MT Magna | ₹ 6 37 400 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Petrol MT Corporate | ₹ 6 60 400 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol MT Sportz | ₹ 6 92 900 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Petrol MT Sportz Vibe | ₹ 7 15 800 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Petrol MT Sportz(O) | ₹ 7 17 900 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Petrol AMT Corporate | ₹ 7 21 400 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol AMT Sportz | ₹ 7 44 900 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol MT Asta | ₹ 7 57 100 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Petrol AMT Sportz Vibe | ₹ 7 67 800 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Petrol AMT Sportz(O) | ₹ 7 71 900 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Petrol AMT Sportz(O) Vibe | ₹ 7 79 800 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol AMT Asta | ₹ 8 09 000 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Dual CNG MT Magna CNG | ₹ 7 32 700 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Dual CNG MT Sportz CNG | ₹ 7 82 700 |
| Faridabad | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol MT Era | ₹ 5 59 700 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol MT Magna | ₹ 6 37 400 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Petrol MT Corporate | ₹ 6 60 400 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol MT Sportz | ₹ 6 92 900 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Petrol MT Sportz Vibe | ₹ 7 15 800 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Petrol MT Sportz(O) | ₹ 7 17 900 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Petrol AMT Corporate | ₹ 7 21 400 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol AMT Sportz | ₹ 7 44 900 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol MT Asta | ₹ 7 57 100 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Petrol AMT Sportz Vibe | ₹ 7 67 800 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Petrol AMT Sportz(O) | ₹ 7 71 900 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Petrol AMT Sportz(O) Vibe | ₹ 7 79 800 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol AMT Asta | ₹ 8 09 000 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Dual CNG MT Magna CNG | ₹ 7 32 700 |
| Grand i10 NIOS 1.2 Dual CNG MT Sportz CNG | ₹ 7 82 700 |
| City: Noida | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT ERA | ₹ 5 99 700 |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT Magna Executive | ₹ 6 74 600 |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT Magna | ₹ 7 04 900 |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT Sportz | ₹ 7 85 200 |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT Sportz (O) | ₹ 8 38 700 |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT Sportz (O) Knight Edition | ₹ 8 47 700 |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT ASTA | ₹ 8 71 200 |
| i20 1.2 Kappa Petrol IVT Sportz | ₹ 8 86 200 |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT ASTA (O) | ₹ 9 24 700 |
| i20 1.2 Kappa Petrol IVT Sportz (O) | ₹ 9 30 700 |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT ASTA (O) DT | ₹ 9 39 700 |
| i20 1.2 Kappa Petrol IVT ASTA (O) | ₹ 10 43 700 |
| i20 1.2 Kappa Petrol IVT ASTA (O) Knight Edition | ₹ 10 53 200 |
| i20 1.2 Kappa Petrol IVT ASTA (O) DT | ₹ 10 58 700 |
| i20 1.2 Kappa Petrol IVT ASTA (O) DT Knight Edition | ₹ 10 68 200 |
| City: Faridabad | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT ERA | ₹ 5 99 700 |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT Magna Executive | ₹ 6 74 600 |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT Magna | ₹ 7 04 900 |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT Sportz | ₹ 7 85 200 |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT Sportz (O) | ₹ 8 38 700 |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT Sportz (O) Knight Edition | ₹ 8 47 700 |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT ASTA | ₹ 8 71 200 |
| i20 1.2 Kappa Petrol IVT Sportz | ₹ 8 86 200 |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT ASTA (O) | ₹ 9 24 700 |
| i20 1.2 Kappa Petrol IVT Sportz (O) | ₹ 9 30 700 |
| i20 1.2 Kappa Petrol MT ASTA (O) DT | ₹ 9 39 700 |
| i20 1.2 Kappa Petrol IVT ASTA (O) | ₹ 10 43 700 |
| i20 1.2 Kappa Petrol IVT ASTA (O) Knight Edition | ₹ 10 53 200 |
| i20 1.2 Kappa Petrol IVT ASTA (O) DT | ₹ 10 58 700 |
| i20 1.2 Kappa Petrol IVT ASTA (O) DT Knight Edition | ₹ 10 68 200 |
| City: Noida | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| i20 N Line 1.0 Turbo Petrol MT N 6 | ₹ 9 32 200 |
| i20 N Line 1.0 Turbo Petrol MT N 8 | ₹ 10 63 200 |
| i20 N Line 1.0 Turbo Petrol MT N 8 DT | ₹ 10 78 200 |
| i20 N Line 1.0 Turbo Petrol DCT N 8 | ₹ 11 63 700 |
| i20 N Line 1.0 Turbo Petrol DCT N 8 DT | ₹ 11 78 700 |
| City: Faridabad | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| i20 N Line 1.0 Turbo Petrol MT N 6 | ₹ 9 32 200 |
| i20 N Line 1.0 Turbo Petrol MT N 8 | ₹ 10 63 200 |
| i20 N Line 1.0 Turbo Petrol MT N 8 DT | ₹ 10 78 200 |
| i20 N Line 1.0 Turbo Petrol DCT N 8 | ₹ 11 63 700 |
| i20 N Line 1.0 Turbo Petrol DCT N 8 DT | ₹ 11 78 700 |
| City: Noida | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| AURA 1.2 Kappa Petrol MT E - E | ₹ 5 99 990 |
| AURA 1.2 Kappa Petrol MT S | ₹ 6 98 000 |
| AURA 1.2 Kappa Petrol MT SX | ₹ 7 77 200 |
| AURA 1.2 Kappa Petrol MT SX(O) | ₹ 8 23 200 |
| AURA 1.2 Kappa Petrol AMT SX+ | ₹ 8 42 200 |
| AURA 1.2 CNG MT S CNG | ₹ 7 89 200 |
| AURA 1.2 CNG MT Corporate CNG | ₹ 7 98 200 |
| AURA 1.2 CNG MT SX CNG | ₹ 8 67 200 |
| City: Faridabad | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| AURA 1.2 Kappa Petrol MT E - E | ₹ 5 99 990 |
| AURA 1.2 Kappa Petrol MT S | ₹ 6 98 000 |
| AURA 1.2 Kappa Petrol MT SX | ₹ 7 77 200 |
| AURA 1.2 Kappa Petrol MT SX(O) | ₹ 8 23 200 |
| AURA 1.2 Kappa Petrol AMT SX+ | ₹ 8 42 200 |
| AURA 1.2 CNG MT S CNG | ₹ 7 89 200 |
| AURA 1.2 CNG MT Corporate CNG | ₹ 7 98 200 |
| AURA 1.2 CNG MT SX CNG | ₹ 8 67 200 |
| City: Noida | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| VERNA 1.5 MPi Petrol MT HX 2 | ₹ 10 99 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol MT HX 4 | ₹ 12 31 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol MT HX 6 | ₹ 13 25 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol MT HX 6 DT | ₹ 13 40 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol MT HX 6+ | ₹ 13 87 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol MT HX 6+ DT | ₹ 14 02 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol IVT HX 6 | ₹ 14 46 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol IVT HX 6 DT | ₹ 14 61 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol MT HX 8 | ₹ 14 94 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol IVT HX 6+ | ₹ 15 03 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol MT HX 8 DT | ₹ 15 09 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol IVT HX 6+ DT | ₹ 15 18 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol IVT HX 8 | ₹ 16 15 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol IVT HX 8 DT | ₹ 16 30 200 |
| VERNA 1.5 Turbo GDi Petrol MT HX 8 | ₹ 16 34 200 |
| VERNA 1.5 Turbo GDi Petrol MT HX 8 DT | ₹ 16 49 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol IVT HX 10 | ₹ 17 21 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol IVT HX 10 DT | ₹ 17 36 200 |
| VERNA 1.5 Turbo GDi Petrol DCT HX 8 | ₹ 17 63 200 |
| VERNA 1.5 Turbo GDi Petrol DCT HX 8 DT | ₹ 17 78 200 |
| VERNA 1.5 Turbo GDi Petrol DCT HX 10 | ₹ 18 31 200 |
| VERNA 1.5 Turbo GDi Petrol DCT HX 10 DT | ₹ 18 46 200 |
| City: Faridabad | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| VERNA 1.5 MPi Petrol MT HX 2 | ₹ 10 99 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol MT HX 4 | ₹ 12 31 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol MT HX 6 | ₹ 13 25 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol MT HX 6 DT | ₹ 13 40 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol MT HX 6+ | ₹ 13 87 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol MT HX 6+ DT | ₹ 14 02 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol IVT HX 6 | ₹ 14 46 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol IVT HX 6 DT | ₹ 14 61 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol MT HX 8 | ₹ 14 94 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol IVT HX 6+ | ₹ 15 03 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol MT HX 8 DT | ₹ 15 09 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol IVT HX 6+ DT | ₹ 15 18 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol IVT HX 8 | ₹ 16 15 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol IVT HX 8 DT | ₹ 16 30 200 |
| VERNA 1.5 Turbo GDi Petrol MT HX 8 | ₹ 16 34 200 |
| VERNA 1.5 Turbo GDi Petrol MT HX 8 DT | ₹ 16 49 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol IVT HX 10 | ₹ 17 21 200 |
| VERNA 1.5 MPi Petrol IVT HX 10 DT | ₹ 17 36 200 |
| VERNA 1.5 Turbo GDi Petrol DCT HX 8 | ₹ 17 63 200 |
| VERNA 1.5 Turbo GDi Petrol DCT HX 8 DT | ₹ 17 78 200 |
| VERNA 1.5 Turbo GDi Petrol DCT HX 10 | ₹ 18 31 200 |
| VERNA 1.5 Turbo GDi Petrol DCT HX 10 DT | ₹ 18 46 200 |
| City: Noida | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX2 | ₹ 7 99 900 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol MT HX2 | ₹ 8 93 600 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX4 | ₹ 8 99 900 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX5 | ₹ 9 55 600 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX5 Knight | ₹ 9 70 500 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol MT HX5 | ₹ 9 93 100 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX 5+ | ₹ 9 99 900 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX 5+ DT | ₹ 10 17 900 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX6T | ₹ 10 89 000 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX5 | ₹ 10 94 600 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX6T Knight | ₹ 11 03 900 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX6T DT | ₹ 11 07 000 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX6T DT Knight | ₹ 11 21 900 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol MT HX8 | ₹ 11 94 400 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol MT HX8 DT | ₹ 12 12 400 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX6 | ₹ 12 20 500 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX6 DT | ₹ 12 38 500 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX8 | ₹ 13 02 900 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX8 DT | ₹ 13 20 900 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX10 | ₹ 14 67 800 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX10 Knight | ₹ 14 81 900 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX10 DT | ₹ 14 85 800 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX10 DT Knight | ₹ 14 99 900 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel MT DSL HX2 | ₹ 9 94 600 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel MT DSL HX5 | ₹ 10 99 600 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel MT DSL HX5 Knight | ₹ 11 18 500 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel AT DSL HX5 | ₹ 11 94 100 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel MT DSL HX7 | ₹ 12 81 800 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel MT DSL HX7 DT | ₹ 12 99 800 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel AT DSL HX 8 | ₹ 13 76 600 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel AT DSL HX 8 Knight | ₹ 13 91 500 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel AT DSL HX 8 DT | ₹ 13 94 600 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel AT DSL HX 8 DT Knight | ₹ 14 09 500 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel AT DSL HX10 | ₹ 15 64 700 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel AT DSL HX10 DT | ₹ 15 82 700 |
| City: Faridabad | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX2 | ₹ 7 99 900 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol MT HX2 | ₹ 8 93 600 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX4 | ₹ 8 99 900 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX5 | ₹ 9 55 600 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX5 Knight | ₹ 9 70 500 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol MT HX5 | ₹ 9 93 100 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX 5+ | ₹ 9 99 900 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX 5+ DT | ₹ 10 17 900 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX6T | ₹ 10 89 000 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX5 | ₹ 10 94 600 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX6T Knight | ₹ 11 03 900 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX6T DT | ₹ 11 07 000 |
| VENUE 1.2 Kappa Petrol MT HX6T DT Knight | ₹ 11 21 900 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol MT HX8 | ₹ 11 94 400 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol MT HX8 DT | ₹ 12 12 400 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX6 | ₹ 12 20 500 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX6 DT | ₹ 12 38 500 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX8 | ₹ 13 02 900 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX8 DT | ₹ 13 20 900 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX10 | ₹ 14 67 800 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX10 Knight | ₹ 14 81 900 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX10 DT | ₹ 14 85 800 |
| VENUE 1.0 Turbo Petrol DCT HX10 DT Knight | ₹ 14 99 900 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel MT DSL HX2 | ₹ 9 94 600 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel MT DSL HX5 | ₹ 10 99 600 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel MT DSL HX5 Knight | ₹ 11 18 500 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel AT DSL HX5 | ₹ 11 94 100 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel MT DSL HX7 | ₹ 12 81 800 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel MT DSL HX7 DT | ₹ 12 99 800 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel AT DSL HX 8 | ₹ 13 76 600 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel AT DSL HX 8 Knight | ₹ 13 91 500 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel AT DSL HX 8 DT | ₹ 13 94 600 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel AT DSL HX 8 DT Knight | ₹ 14 09 500 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel AT DSL HX10 | ₹ 15 64 700 |
| VENUE 1.5 CRDi Diesel AT DSL HX10 DT | ₹ 15 82 700 |
| City: Noida | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| VENUE N Line 1.0 Turbo Petrol MT N6 | ₹ 10 66 100 |
| VENUE N Line 1.0 Turbo Petrol MT N6 DT | ₹ 10 84 100 |
| VENUE N Line 1.0 Turbo Petrol DCT N6 | ₹ 11 56 100 |
| VENUE N Line 1.0 Turbo Petrol DCT N6 DT | ₹ 11 74 100 |
| VENUE N Line 1.0 Turbo Petrol DCT N10 | ₹ 15 48 700 |
| VENUE N Line 1.0 Turbo Petrol DCT N10 DT | ₹ 15 66 700 |
| City: Faridabad | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| VENUE N Line 1.0 Turbo Petrol MT N6 | ₹ 10 66 100 |
| VENUE N Line 1.0 Turbo Petrol MT N6 DT | ₹ 10 84 100 |
| VENUE N Line 1.0 Turbo Petrol DCT N6 | ₹ 11 56 100 |
| VENUE N Line 1.0 Turbo Petrol DCT N6 DT | ₹ 11 74 100 |
| VENUE N Line 1.0 Turbo Petrol DCT N10 | ₹ 15 48 700 |
| VENUE N Line 1.0 Turbo Petrol DCT N10 DT | ₹ 15 66 700 |
| City: Noida | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT E | ₹ 10 90 700 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT EX | ₹ 12 06 700 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT EX(O) | ₹ 13 14 200 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT S(O) | ₹ 14 20 700 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT S(O) Knight Edition | ₹ 14 39 200 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT EX(O) | ₹ 14 49 700 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT SX | ₹ 15 04 400 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT SX DT | ₹ 15 19 400 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT S(O) | ₹ 15 65 700 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT SX Premium | ₹ 16 34 200 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT SX Premium DT | ₹ 16 49 200 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT King | ₹ 17 27 800 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT King DT | ₹ 17 42 800 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT SX Premium | ₹ 17 78 700 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT SX Premium DT | ₹ 17 93 700 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT King | ₹ 18 68 800 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT King Knight Edition | ₹ 18 83 300 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT King DT | ₹ 18 83 800 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT King Lounge | ₹ 19 21 700 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT King Lounge DT | ₹ 19 36 700 |
| Creta 1.5 Turbo Petrol DCT King | ₹ 19 91 300 |
| Creta 1.5 Turbo Petrol DCT King DT | ₹ 20 06 300 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL E | ₹ 12 61 000 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL EX | ₹ 13 73 000 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL EX(O) | ₹ 14 80 200 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL S(O) | ₹ 15 91 700 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL S(O) Knight Edition | ₹ 16 10 200 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel AT DSL EX(O) | ₹ 16 15 200 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel AT DSL S(O) | ₹ 17 36 700 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL SX Premium | ₹ 17 99 700 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL SX Premium DT | ₹ 18 14 700 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL King | ₹ 18 92 800 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL King DT | ₹ 19 07 800 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel AT DSL King | ₹ 19 80 800 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel AT DSL King DT | ₹ 19 95 800 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel AT DSL King Knight Edition | ₹ 20 14 300 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel AT DSL King Lounge | ₹ 20 30 700 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel AT DSL King Lounge DT | ₹ 20 45 700 |
| City: Faridabad | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT E | ₹ 10 90 700 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT EX | ₹ 12 06 700 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT EX(O) | ₹ 13 14 200 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT S(O) | ₹ 14 20 700 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT S(O) Knight Edition | ₹ 14 39 200 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT EX(O) | ₹ 14 49 700 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT SX | ₹ 15 04 400 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT SX DT | ₹ 15 19 400 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT S(O) | ₹ 15 65 700 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT SX Premium | ₹ 16 34 200 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT SX Premium DT | ₹ 16 49 200 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT King | ₹ 17 27 800 |
| Creta 1.5 MPi Petrol MT King DT | ₹ 17 42 800 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT SX Premium | ₹ 17 78 700 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT SX Premium DT | ₹ 17 93 700 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT King | ₹ 18 68 800 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT King Knight Edition | ₹ 18 83 300 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT King DT | ₹ 18 83 800 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT King Lounge | ₹ 19 21 700 |
| Creta 1.5 MPi Petrol IVT King Lounge DT | ₹ 19 36 700 |
| Creta 1.5 Turbo Petrol DCT King | ₹ 19 91 300 |
| Creta 1.5 Turbo Petrol DCT King DT | ₹ 20 06 300 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL E | ₹ 12 61 000 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL EX | ₹ 13 73 000 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL EX(O) | ₹ 14 80 200 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL S(O) | ₹ 15 91 700 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL S(O) Knight Edition | ₹ 16 10 200 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel AT DSL EX(O) | ₹ 16 15 200 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel AT DSL S(O) | ₹ 17 36 700 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL SX Premium | ₹ 17 99 700 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL SX Premium DT | ₹ 18 14 700 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL King | ₹ 18 92 800 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel MT DSL King DT | ₹ 19 07 800 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel AT DSL King | ₹ 19 80 800 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel AT DSL King DT | ₹ 19 95 800 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel AT DSL King Knight Edition | ₹ 20 14 300 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel AT DSL King Lounge | ₹ 20 30 700 |
| Creta 1.5 CRDi Diesel AT DSL King Lounge DT | ₹ 20 45 700 |
| City: Noida | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| Alcazar 1.5T Petrol MT Executive 7S | ₹ 14 50 700 |
| Alcazar 1.5T Petrol MT Prestige 7S | ₹ 16 81 300 |
| Alcazar 1.5T Petrol DCT Prestige 7S | ₹ 18 08 300 |
| Alcazar 1.5T Petrol MT Platinum 7S | ₹ 19 01 300 |
| Alcazar 1.5T Petrol DCT Signature 7S | ₹ 20 95 800 |
| Alcazar 1.5T Petrol DCT Signature 7S Knight Edition | ₹ 21 09 800 |
| Alcazar 1.5T Petrol DCT Signature 7S DT | ₹ 21 10 800 |
| Alcazar 1.5T Petrol DCT Signature 6S | ₹ 21 14 800 |
| Alcazar 1.5T Petrol DCT Signature 6S DT | ₹ 21 29 800 |
| Alcazar 1.5 Diesel MT DSL Executive 7S | ₹ 15 49 800 |
| Alcazar 1.5 Diesel MT DSL Corporate 7S | ₹ 17 44 300 |
| Alcazar 1.5 Diesel AT DSL Corporate 7S | ₹ 18 81 300 |
| Alcazar 1.5 Diesel MT DSL Platinum 7S | ₹ 19 01 300 |
| Alcazar 1.5 Diesel AT DSL Signature 7S | ₹ 20 95 800 |
| Alcazar 1.5 Diesel AT DSL Signature 7S Knight Edition | ₹ 21 09 800 |
| Alcazar 1.5 Diesel AT DSL Signature 7S DT | ₹ 21 10 800 |
| Alcazar 1.5 Diesel AT DSL Signature 6S | ₹ 21 14 800 |
| Alcazar 1.5 Diesel AT DSL Signature 6S DT | ₹ 21 24 800 |
| Alcazar 1.5 Diesel AT DSL Signature Lounge | ₹ 21 80 700 |
| Alcazar 1.5 Diesel AT DSL Signature Lounge DT | ₹ 21 95 700 |
| City: Faridabad | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
| Alcazar 1.5T Petrol MT Executive 7S | ₹ 14 50 700 |
| Alcazar 1.5T Petrol MT Prestige 7S | ₹ 16 81 300 |
| Alcazar 1.5T Petrol DCT Prestige 7S | ₹ 18 08 300 |
| Alcazar 1.5T Petrol MT Platinum 7S | ₹ 19 01 300 |
| Alcazar 1.5T Petrol DCT Signature 7S | ₹ 20 95 800 |
| Alcazar 1.5T Petrol DCT Signature 7S Knight Edition | ₹ 21 09 800 |
| Alcazar 1.5T Petrol DCT Signature 7S DT | ₹ 21 10 800 |
| Alcazar 1.5T Petrol DCT Signature 6S | ₹ 21 14 800 |
| Alcazar 1.5T Petrol DCT Signature 6S DT | ₹ 21 29 800 |
| Alcazar 1.5 Diesel MT DSL Executive 7S | ₹ 15 49 800 |
| Alcazar 1.5 Diesel MT DSL Corporate 7S | ₹ 17 44 300 |
| Alcazar 1.5 Diesel AT DSL Corporate 7S | ₹ 18 81 300 |
| Alcazar 1.5 Diesel MT DSL Platinum 7S | ₹ 19 01 300 |
| Alcazar 1.5 Diesel AT DSL Signature 7S | ₹ 20 95 800 |
| Alcazar 1.5 Diesel AT DSL Signature 7S Knight Edition | ₹ 21 09 800 |
| Alcazar 1.5 Diesel AT DSL Signature 7S DT | ₹ 21 10 800 |
| Alcazar 1.5 Diesel AT DSL Signature 6S | ₹ 21 14 800 |
| Alcazar 1.5 Diesel AT DSL Signature 6S DT | ₹ 21 24 800 |
| Alcazar 1.5 Diesel AT DSL Signature Lounge | ₹ 21 80 700 |
| Alcazar 1.5 Diesel AT DSL Signature Lounge DT | ₹ 21 95 700 |
| Noida | |
|---|---|
| Variant Name | Ex-Showroom Price |
